Informasi Islam Itu Indah kali ini mengenai : Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2016 M / 1437 H
Judul post : Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2016 M / 1437 H
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2016 M / 1437 H
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2016 M / 1437 H Kota Bandung dan Kota-Kota Lain di Seluruh Indonesia.JADWAL Imsakiyah atau Jadwal Puasa, terutama jam imsak dan buka puasa, termasuk paling dicari menjelang dan selama bulan suci Ramadhan.
Jadwal Imsak menjadi acuan untuk siap-siap berpuasa atau menahan diri dari makan dan minum serta hal yang membatalkan puasa lainnya.
Jadwal Buka puasa alias Waktu Adzan Magrib merupakan jadwal favorit, karena saat inilah umat Islam yang berpuasa melepas dahaga dan lapar yang ditahan seharian.
Disebut jadwal imsakiyah merujuk pada kata "imsak" (bahasa Arab) yang artinya "menahan", yaitu menahan diri untuk tidak makan minum dan hal lain yang membatalkan puasa. Waktu imsak adalah waktu shalat Subuh dikurangi 10 menit.
Waktu Imsak ini untuk berjaga-jaga saja. Untuk kehati-hatian agar yang berpuasa tidak "bablas" masih makan-minum begitu awal waktu puasa dimulai --saat masuk waktu shilat Subuh. (Baca: Waktu Imsak yang Sebenarnya).
Berikut ini jadwal Imsakiyah Ramadhan 2016 M / 1437 H untuk Kota Bandung. Kota-kota lainnya bisa dilihat di link di bawah.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2016
Ramadan 1437 H - Juni-Juli 2016 M
Kota Bandung
Kota Bandung
Koordinat: (-6.92, 107.62). Ketinggian: 805 m. Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 295° dari Utara.
Tgl. | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | Jam Qiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Jun | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:19 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:57 | 16:43 |
2 | 8 Jun | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:57 | 16:45 |
3 | 9 Jun | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:57 | 16:47 |
4 | 10 Jun | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:57 | 16:50 |
5 | 11 Jun | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:20 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:57 | 16:51 |
6 | 12 Jun | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:21 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:58 | 16:53 |
7 | 13 Jun | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:21 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:58 | 16:54 |
8 | 14 Jun | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:21 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 | 16:55 |
9 | 15 Jun | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:21 | 11:52 | 15:13 | 17:47 | 18:58 | 16:57 |
10 | 16 Jun | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:22 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:58 | 16:58 |
11 | 17 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:22 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:59 | 16:59 |
12 | 18 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:22 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 18:59 | 17:00 |
13 | 19 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:22 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 18:59 | 17:01 |
14 | 20 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:22 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 | 17:01 |
15 | 21 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:23 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 | 17:02 |
16 | 22 Jun | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:23 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 | 17:02 |
17 | 23 Jun | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:23 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:00 | 17:02 |
18 | 24 Jun | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:23 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:00 | 17:02 |
19 | 25 Jun | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:24 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:00 | 17:02 |
20 | 26 Jun | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:01 | 17:02 |
21 | 27 Jun | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:01 | 17:01 |
22 | 28 Jun | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:01 | 17:00 |
23 | 29 Jun | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:24 | 11:54 | 15:16 | 17:51 | 19:01 | 17:00 |
24 | 30 Jun | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:24 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 19:01 | 16:59 |
25 | 1 Jul | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 06:25 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 19:02 | 16:56 |
26 | 2 Jul | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 06:25 | 11:55 | 15:17 | 17:51 | 19:02 | 16:55 |
27 | 3 Jul | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 06:25 | 11:55 | 15:17 | 17:51 | 19:02 | 16:53 |
28 | 4 Jul | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 06:25 | 11:55 | 15:17 | 17:52 | 19:02 | 16:53 |
29 | 5 Jul | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 06:25 | 11:56 | 15:17 | 17:52 | 19:02 | 16:51 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI (MABIMS). Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service - www.al-habib.info |
- DOWNLOAD Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2016 Bandung (Pdf)
- Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1437 H / 2016 M Kota Bandung dan Sekitarnya (Pdf)
- Lihat Jadwal Imsakiyah Kota-Kota Lainnya di Seluruh Indonesia
Sesuai dengan Jadwal Sholat
Karena jadwal imsakiyah pada dasarnya sama dengan jadwal waktu sholat, maka jadwal puasa pun bisa dilihat di Jadwal Sholat.
Aplikasi Jadwal Puasa untuk HP Android (SmartPhone) juga banyak tersedia di Google Play.
Baca Juga: Panduan Ramadhan
Demikian informasi dan link Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2016 M / 1437 H untuk Kota Bandung dan kota lainnya di Indonesia. Semoga bermanfaat. Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan. Wasalam. (www.risalahislam.com).*
Demikianlah Artikel Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2016 M / 1437 H
Sekian Informasi Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2016 M / 1437 H, InsyaAllah bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan saya untuk kali ini. Terimakasih.
0 Response to "Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2016 M / 1437 H"
Posting Komentar